
Rank #1315
Perpetual Protocol (PERP) verwachting
$0,28 USD
+1,76% 24h
24h Low
$0,27
$0,29
De hoogste Perpetual Protocol koers ooit gemeten is $24,40. De grote vraag is natuurlijk of dit bedrag ooit nog overtreft gaat worden. Gaat de Perpetual Protocol koers stijgen of dalen? Wat zijn de verwachtingen en voorspellingen van de Perpetual Protocol prijs? Vandaag duiken wij met jou verder in de ontwikkelingen en het laatste Perpetual Protocol nieuws.
Wil je direct Perpetual Protocol kopen? Dat kan bij Bitvavo of Coinmerce. Ben je helemaal nieuw met crypto? Dan raden wij je de volgende in prijs verlaagde crypto cursus aan.
 
															Marketcap
 
															Vol (24U)
 
															PERP koers (24U)
$0,27 – $0,29
 
															Circulerend aanbod
 
															Totale aanbod
Bestudeer hieronder de Spectral koers van de afgelopen 24 uur, maand, 3 maanden of verder. Bekijk de Spectral koers in verhouding met de euro of dollar.
Onderstaande grafiek laat zien hoe populair Spectral momenteel is op social media. Staat Spectral veel in het nieuws en wordt er veel over gesproken? Dit kun je aan de hand van deze grafiek inzien.
Google Trends rapport
Wordt er meer of juist minder op deze coin “gegoogled” ? Je leest het af in het Google Trends rapport. Een hogere zoekvolume betekent vaak een grotere populariteit.
*Soms komt het voor dat de naam van een coin ook een andere betekenis heeft. Dit kan er voor zorgen dat de data niet 100% gerelateerd is aan cryptocurrency. Als je hier aan twijfelt, controleer dan voor de zekerheid welke betekenissen het woord heeft. Is deze alleen voor de crypto munt te gebruiken? Dan kun je er vanuit gaan dat bovenstaande data correct is.
Bekijk hieronder de historie van de Spectral koers over de afgelopen jaren.
Helaas heeft deze cryptocurrency nog geen historische data. De munt is minder dan een jaar oud.Het laatste Spectral nieuws wordt exclusief gedeeld in onze nieuwsbrief. Deze is in samenwerking met Cryptonieuwsbrief.nl. Aanmelden is volledig gratis en doe je HIER.
Spectral kopen? Dat kan bij onderstaande aanbieders. Bij de meeste aanbieders is het mogelijk om SPEC te kopen met iDEAL, maar ook het overschrijven naar de bank wordt vaak geaccepteerd.
| Meer informatie | Voordelen | Rating | Aantal cryptocurrencies | Aanbieder | 
|---|---|---|---|---|
|  Coinmerce                        
                        
                            Open website | Geef je geld toekomst. Coinmerce heeft het grootste crypto aanbod van Europa. | 9.3 | 400+ |  Coinmerce | 
|  Finst                        
                        
                            Open website | De goedkoopste crypto exchange in Nederland in 2025 | 9.2 | 100+ |  Finst | 
Ontvang rente op Spectral door crypto staking. Marketupdate.nl haalt maandelijks de laatste staking percentages op en vergelijkt deze. Wij doen ons best de data zo accuraat mogelijk te houden. Cijfers zijn echter ter indicatie en kunnen afwijken in de realiteit. Controleer altijd dubbel op de website van de aanbieder wat de percentages zijn.
*Fout gevonden in onze data? Neem contact met ons op zodat onze redactie het kan verbeteren.
Benieuwd wat de technische analyse voor vandaag zegt over Spectral?
Perpetual Protocol koers verwachting 2025
Om op korte termijn de Perpetual Protocol koers voorspellen is erg lastig. Een Perpetual Protocol verwachting hangt namelijk af van meerdere factoren. Er kan geconcludeerd worden dat de Perpetual Protocol koers onder andere gelinkt is aan het nieuws en aan de ontwikkelingen van de gehele crypto markt.
Een voorbeeld van het nieuws dat invloed kan hebben op de koers van een cryptocurrency zagen we met een tweet van Elon Musk. Hij plaatste een tweet over een crypto coin met als direct gevolg een koersverandering van de betreffende cryptocurrency. Zo’n soort ontwikkeling valt praktisch gezien niet te voorspellen. Wel zijn er andere manieren hoe je zelf een voorspelling en verwachting kunt schetsen over de Perpetual Protocol prijs.
Wie op korte termijn winst wil maken wordt ook wel een daytrader genoemd. Deze investeerders houden hun cryptocurrency vast totdat de zogenaamde koersdoelen worden behaald. Hiervoor is het aflezen van technische analyses erg belangrijk. Denk altijd goed na voordat je een trade doet, je kunt namelijk ook geld verliezen. Houd daarom altijd de technische analyses en laatste nieuwsberichten over Perpetual Protocol goed in de gaten om je kans op winst te vergroten.
Als de prijs van Perpetual Protocol hypothetisch in 2025 met 7,2% zou stijgen in de komende 12 weken, zou de waarde er volgens onze berekeningen als volgt uitzien:
| Datum | Prijs | 
|---|---|
| 01-10-2025 | $0,28 | 
| 02-10-2025 | $0,30 | 
| 03-10-2025 | $0,33 | 
| 04-10-2025 | $0,35 | 
| 05-10-2025 | $0,38 | 
| 06-10-2025 | $0,40 | 
| 07-10-2025 | $0,43 | 
| 08-10-2025 | $0,46 | 
| 09-10-2025 | $0,50 | 
| 10-10-2025 | $0,53 | 
| 11-10-2025 | $0,57 | 
| 12-10-2025 | $0,61 | 
Perpetual Protocol verwachting lange termijn 2026-2030
Langetermijn-uitspraken doen over de Perpetual Protocol verwachting is erg lastig en komt met een groot risico. Wie had 5 jaar geleden kunnen voorspellen wat de Perpetual Protocol koers van vandaag zou doen? Behaalde resultaten uit het verleden zeggen namelijk niet veel over wat de Perpetual Protocol koers in de toekomst zal gaan doen. Toch gaan we kijken naar cijfers die in het verleden behaald zijn en wat de actuele cijfers zijn.
Perpetual Protocol verwachting 2026
De voorspelling van de koers van Perpetual Protocol in 2026 werpt een interessante blik op wat de toekomst zou kunnen brengen. Aangezien de markt voortdurend verandert, spelen technologische ontwikkeling, adoptiegraad en regulering een belangrijke rol bij de potentiële waarde van Perpetual Protocol.
Het is belangrijk om te onthouden dat investeren in Perpetual Protocol, net als bij elke andere cryptocurrency, grondig onderzoek vereist. Let op de Perpetual Protocol analyses, ontvang live updates over Perpetual Protocol nieuws en houd de Perpetual Protocol nieuws verwachting in de gaten om weloverwogen beslissingen te nemen.
Perpetual Protocol verwachting 2030
In de blik op Perpetual Protocol 2030, vragen veel mensen zich af of Perpetual Protocol toekomst heeft. Langdurige Perpetual Protocol voorspellingen zijn ingewikkeld, gezien de volatiliteit van de markt. Niettemin kunnen factoren zoals innovatie binnen de Perpetual Protocol community, het potentieel voor grootschalige adoptie en de algemene groei van de cryptomarkt wijzen op een veelbelovende toekomst.
Het volgen van nieuws over Perpetual Protocol, anticiperen op PERP verwachtingen en het lezen van Perpetual Protocol analyses kunnen waardevolle inzichten opleveren. Onthoud dat investeringen altijd moeten worden onderbouwd door persoonlijk onderzoek en begrip van marktdynamiek.
Als de prijs van [coin] tussen 2025 en 2030 met 6,5% per jaar zou stijgen, dan zou de waarde er op basis van onze berekeningen over deze periode als volgt uitzien:
| Datum | Prijs | 
|---|---|
| 27-10-2025 | $0,28 | 
| 27-10-2026 | $0,30 | 
| 27-10-2027 | $0,32 | 
| 27-10-2028 | $0,34 | 
| 27-10-2029 | $0,37 | 
| 27-10-2030 | $0,39 | 
| 27-10-2031 | $0,41 | 
Statistieken
| Perpetual Protocol prijs | $0,28 | 
| Market cap rank | 1315 | 
| Circulerend aanbod | 72.609.864 | 
| Market cap | $20.634.347 | 
| Handeslvolume 24u | $20.344.756 | 
| Market cap dominantie | 0,00% | 
| All Time High (ATH) | $24,40 | 
| Sinds All Time High | daling van 98,84% | 
| 24u prijs range | stijging van 1,76% | 
| 52wk prijs range | daling van 59,18% | 
| PERP/BTC ratio | $0,28(PERP)/$111.855,00(BTC) | 
Oprichting
| Opgericht | Onbekend | 
| Afkorting | PERP | 
| Soort coin | decentralized exchange (dex) | 
| Prijs tijdens ICO | Onbekend | 
PERP koers veranderingen
| Koers afgelopen 24 uur | stijging van 1,76% | 
| Koers afgelopen 7 dagen | stijging van 6,92% | 
| Koers afgelopen 30 dagen | stijging van 9,12% | 
| Koers afgelopen 365 dagen | daling van 59,18% | 
Wat is Perpetual Protocol?
Perpetual Protocol is actief sinds Onbekend. In deze relatief korte tijd, zijn er al enorm veel ontwikkelingen gebeurd. De prijs wordt bepaald door het vraag en aanbod. Echter, is er wel een maximaal aanbod beschikbaar. Voor Perpetual Protocol is dat 150.000.000, en is er momenteel slechts een circulerend aanbod van 72.609.864.
Als we kijken naar de totale markt van cryptocurrency dan staat deze op 1315 in de totale markt. De all time high staat op $24,40, sinds deze enorme mijlpaal is er een daling van 98,84% gerealiseerd.
Actuele Perpetual Protocol koers
De Perpetual Protocol koers heeft de afgelopen 24 uur een verandering ondergaan. Bekijk hieronder de laatste koersupdates en Perpetual Protocol koers!
Actuele prijs op dit moment: $0,28
Laagste prijs afgelopen 24u: $0,27
Hoogste prijs afgelopen 24u: $0,29
Percentueel verschil in 24u: stijging van 1,76%
De prijzen van Perpetual Protocol koers op onze website worden verzameld via verschillende databronnen. Prijzen kunnen per exchange verschillen. Dit komt mede door het vraag en aanbod en de valuta waarin gehandeld wordt.
Wij raden je aan om eerst een account te openen bij een exchange. Voorbeelden hiervan zijn Bitvavo en Coinmerce. Beide exchanges bieden goede prijzen aan van de Perpetual Protocol koers. Op deze manier kom jij procentueel net iets goedkoper uit. Daarnaast zijn Finst en  ook goede exchanges om op te handelen in Perpetual Protocol.
Zoals je kunt zien zit er een verschil tussen de laagste Perpetual Protocol koers en de hoogste Perpetual Protocol koers in de afgelopen 24 uur. Dat geeft maar weer eens aan hoe fluctuerend de Perpetual Protocol koers is. De Perpetual Protocol koers staan in principe nooit stil. 
Perpetual Protocol nieuws vandaag
Wij houden continu het laatste Perpetual Protocol nieuws en de ontwikkelingen in de gaten. De resultaten van dit onderzoek delen wij exclusief in onze dagelijks nieuwsbrief die in samenwerking met een aantal andere professionele crypto platformen wordt uitgebracht. Als je zelf graag meer onderzoek wilt doen naar PERP kun je eens kijken naar de Reddit van deze coin. Deze is te vinden op: .
Een andere waardevolle tip die we je willen meegeven is om de Github in de gaten te houden. De Github heeft momenteel Onbekend volgers en de officiële website is te vinden op: https://app.perp.com. Het PERP nieuws over cryptocurrency geeft altijd antwoord op de vraag waarom een coin stijgt of waarom een coin daalt.
De toekomst kan nooit voorspelt worden, maar sommige mensen kunnen wel een eigen Perpetual Protocol prognose stellen. Deze blijft echter subjectief en onzeker. Ben je volledig nieuw met crypto? Lees je dan goed in via onze kanalen, zodat je voorbereid de crypto wereld betreedt. Wil je echt gaan handelen in cryptocurrency? Meld je dan aan bij betrouwbare en veilige exchanges zoals Bitvavo en Coinmerce om te profiteren van lage trading fees.
Perpetual Protocol verwachting vandaag
De actuele verwachting van Perpetual Protocol kan snel veranderen door wereldwijde gebeurtenissen, regelgevingsnieuws en technologische ontwikkelingen. Voordat je beslist wanneer je Perpetual Protocol gaat kopen of niet, is het essentieel om op de hoogte te blijven van de laatste Perpetual Protocol koers en live nieuws updates van Perpetual Protocol. Houd er rekening mee dat timing in de cryptomarkt onvoorspelbaar is en het belangrijk is om niet alleen te focussen op korte termijn prijsbewegingen, maar ook op het Perpetual Protocol langetermijnpotentieel.
Disclaimer
Beleggen in crypto, zoals Perpetual Protocol, brengt inherente risico’s met zich mee door de volatiliteit en het gebrek aan regulering. Voor je investeert, zorg ervoor dat je eerst een financieel adviseur raadpleegt en je eigen onderzoek uitvoert.
Veelgestelde vragen over Perpetual Protocol
Er zijn meerdere Spectral wallets die je kunt gebruiken in Nederland. Ten eerste moeten we het onderscheid maken tussen een ‘online’ en een ‘offline’ wallet. Online crypto wallets worden ook wel een software wallets (crypto apps) genoemd en offline wallets worden hardware wallets genoemd. Het verschil tussen de een en ander is dat hardware wallets niet verbonden zijn met internet, en dus hierom veiliger zijn.
Online wallets zijn overigens een stuk makkelijker te gebruiken. In Nederland wordt bijvoorbeeld de Bitvavo wallet veel gebruikt. Het handige aan deze wallet is dat je geld kunt storten en opnemen met iDEAL, erg gemakkelijk dus. Een andere goede Spectral wallet is de Binance wallet. Dit is een internationale wallet die ook zeer goed in gebruik is.
Dit is een vraag die wij helaas niet voor je kunnen beantwoorden. Neem vooral de tijd bij het maken van deze beslissing, doe goed onderzoek en bekijk technische analyses. Beslis vervolgens of je Spectral wel gaat kopen of niet.
Weet je het niet zeker? Lees hier welke crypto te kopen!
Voor een voorspelling of Spectral veel waard wordt in 2025 raden we je aan verschillende technische analyses te bekijken van serieuze crypto traders. Houd bijvoorbeeld analyses in de gaten op YouTube van betrouwbare crypto-bronnen.
SPEC kun je kopen bij een crypto exchange of broker. Een voorbeeld hiervan is Coinmerce. Dit is een betrouwbare Nederlandse crypto exchange waar je met iDEAL kunt betalen. Je hoeft alleen maar een account aan te maken, deze te verifiëren en je kunt al beginnen met geld storten en cryptomunten kopen.
Met behulp van een crypto card kun je jouw cryptomunten gebruiken als betaalmiddel. Een voorbeeld hiervan is de Binance Card.
Bitvavo maakt het haar gebruikers zo makkelijk mogelijk om Spectral te kopen. Je kunt Spectral via deze 3 stappen kopen op Bitvavo:
1. Registratie
Maak een gratis Bitvavo account aan waarmee je Spectral kunt kopen, verkopen, verzenden, ontvangen of opslaan. Je kunt zowel vanaf je mobiel als desktop toegang krijgen tot je Bitvavo account. 
2. Fondsen overmaken
Verifieer je betaalaccount en maak euro’s over naar je Bitvavo wallet met één van de 8 ondersteunde betaalmethodes.
3. Spectral Kopen en handelen op Bitvavo
Koop of verkoop Spectral op Bitvavo en betaal een maximale handelsvergoeding van 0,25%. Sla Spectral op in je Bitvavo wallet of stuur ze naar een externe wallet.
Andere cryptomunten
Bekijk hieronder andere cryptomunten!
| # | Naam | Prijs | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume (24h) | Aantal in omloop | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Bitcoin BTC | $111.855,00 | –0,64% | –4,46% | $2.229.387.856.731 | $49.278.660.962 440.558 BTC | 19.925.903 BTC (95%) | 
| 2 |  Ethereum ETH | $4.023,81 | –3,62% | –12,04% | $485.041.582.435 | $37.661.262.624 9.359.603 ETH | 120.703.648 ETH | 
| 3 |  Tether USDT | $1,00 | –0,01% | –0,02% | $173.064.802.828 | $104.554.139.474 104.554.139.474 USDT | 173.039.417.063 USDT | 
| 4 |  XRP XRP | $2,85 | –0,81% | –7,92% | $170.076.097.474 | $6.498.456.030 2.280.160.011 XRP | 59.777.241.479 XRP (60%) | 
| 5 |  BNB BNB | $993,88 | –2,46% | –0,46% | $138.314.982.907 | $2.242.105.050 2.255.911 BNB | 139.185.980 BNB (70%) | 
| 6 |  Solana SOL | $204,81 | –2,90% | –16,32% | $111.223.550.764 | $7.748.891.480 37.834.537 SOL | 543.389.908 SOL | 
| 7 |  USDC USDC | $1,00 | +0,00% | +0,00% | $74.123.705.149 | $17.796.270.515 17.801.237.060 USDC | 74.146.154.000 USDC | 
| 8 |  Dogecoin DOGE | $0,23 | –2,36% | –16,13% | $35.346.218.317 | $3.248.283.484 13.886.241.440 DOGE | 151.063.916.384 DOGE | 
| 9 |  Lido Stak… STETH | $3.989,73 | –3,62% | –13,42% | $34.182.256.945 | $46.916.281 11.759 STETH | 8.534.455 STETH | 
| 10 |  TRON TRX | $0,33 | –0,93% | –2,54% | $31.710.338.353 | $651.291.212 1.944.263.143 TRX | 94.665.793.494 TRX | 
| 11 |  Cardano ADA | $0,79 | –2,78% | –12,44% | $28.902.911.525 | $1.391.486.884 1.756.768.178 ADA | 36.523.691.981 ADA (81%) | 
| 12 |  Wrapped s… WSTETH | $4.867,18 | –3,85% | –12,57% | $15.234.360.319 | $41.869.236 8.602 WSTETH | 3.128.461 WSTETH | 
| 13 |  Chainlink LINK | $21,04 | –3,23% | –12,30% | $14.272.816.479 | $669.027.922 31.797.905 LINK | 678.099.970 LINK (68%) | 
| 14 |  Wrapped B… WBETH | $4.485,25 | –0,53% | –7,42% | $14.665.938.268 | $7.813.596 1.742 WBETH | 3.264.195 WBETH | 
| 15 |  Ethena USDe USDE | $1,00 | –0,14% | –0,21% | $14.390.474.191 | $1.435.348.971 1.436.335.734 USDE | 14.400.334.241 USDE | 
| 16 |  Wrapped B… WBTC | $111.852,00 | –0,67% | –4,63% | $14.197.936.680 | $287.718.947 2.572 WBTC | 127.038 WBTC (100%) | 
| 17 |  Avalanche AVAX | $30,75 | –10,03% | –5,54% | $12.994.741.534 | $1.353.147.231 44.004.788 AVAX | 422.276.596 AVAX (59%) | 
| 18 |  Figure Heloc FIGR_HELOC | $1,00 | +0,29% | –1,89% | $12.628.967.367 | $157.323.549 157.346.049 FIGR_HELOC | 12.630.779.884 FIGR_HELOC | 
| 19 |  Hyperliquid HYPE | $43,14 | –2,27% | –26,82% | $11.725.884.910 | $909.456.510 21.081.514 HYPE | 270.772.999 HYPE (27%) | 
| 20 |  Sui SUI | $3,26 | –3,01% | –14,10% | $11.618.008.779 | $1.227.739.970 376.607.353 SUI | 3.568.833.706 SUI (36%) | 
| 21 |  Stellar XLM | $0,36 | –1,68% | –8,73% | $11.546.609.684 | $221.653.363 612.104.273 XLM | 31.889.926.069 XLM (64%) | 
| 22 |  Bitcoin Cash BCH | $547,20 | –2,23% | –13,75% | $10.903.242.637 | $300.717.939 549.558 BCH | 19.930.103 BCH (95%) | 
| 23 |  Wrapped eETH WEETH | $4.438,20 | –1,54% | –10,00% | $10.954.437.968 | $5.102.587 1.150 WEETH | 2.466.946 WEETH | 
| 24 |  WETH WETH | $4.009,38 | –3,97% | –13,07% | $9.824.364.555 | $348.638.929 86.956 WETH | 2.438.972 WETH | 
| 25 |  Hedera HBAR | $0,21 | –3,88% | –11,94% | $9.106.639.101 | $225.205.064 1.048.162.564 HBAR | 42.392.926.542 HBAR (85%) | 
| 26 |  LEO Token LEO | $9,44 | –0,55% | –0,89% | $8.696.204.789 | $672.663 71.257 LEO | 922.596.525 LEO | 
| 27 |  USDS USDS | $1,00 | +0,03% | +0,01% | $8.149.775.350 | $21.701.592 21.707.084 USDS | 8.151.856.130 USDS | 
| 28 |  Litecoin LTC | $104,17 | –2,60% | –9,83% | $7.942.564.864 | $439.964.886 4.223.528 LTC | 76.332.533 LTC (91%) | 
| 29 |  Binance B… BSC-USD | $1,00 | –0,01% | –0,03% | $7.485.073.166 | $5.037.425.802 5.037.854.020 BSC-USD | 7.484.993.499 BSC-USD | 
| 30 |  Shiba Inu SHIB | $0,00001 | –0,56% | –12,12% | $7.020.681.570 | $171.118.153 14.355.549.748.322 SHIB | 589.245.882.830.459 SHIB | 
| 31 |  Toncoin TON | $2,83 | +0,42% | –8,84% | $7.202.527.136 | $122.923.045 43.435.705 TON | 2.545.045.250 TON | 
| 32 |  Coinbase … CBBTC | $111.703,00 | –0,79% | –5,00% | $6.757.297.790 | $414.330.912 3.709 CBBTC | 60.482 CBBTC | 
| 33 |  Cronos CRO | $0,19 | –7,99% | –19,22% | $6.673.716.110 | $60.000.529 313.119.209 CRO | 34.827.574.416 CRO (35%) | 
| 34 |  Ethena St… SUSDE | $1,20 | +0,02% | –0,05% | $6.139.682.459 | $61.226.323 51.021.936 SUSDE | 5.132.762.823 SUSDE | 
| 35 |  Polkadot DOT | $3,92 | –2,81% | –12,13% | $5.958.748.907 | $259.976.494 66.320.534 DOT | 1.522.267.060 DOT | 
| 36 |  WhiteBIT … WBT | $42,32 | +1,15% | –2,93% | $6.106.877.648 | $72.539.160 1.714.063 WBT | 144.118.517 WBT (36%) | 
| 37 |  Mantle MNT | $1,73 | –6,63% | +5,04% | $5.613.142.661 | $515.013.893 297.695.892 MNT | 3.252.944.056 MNT (52%) | 
| 38 |  Monero XMR | $294,01 | –2,15% | –1,08% | $5.406.177.591 | $92.535.550 314.736 XMR | 18.446.744 XMR | 
| 39 |  World Lib… WLFI | $0,20 | +3,46% | –5,57% | $5.513.435.430 | $412.128.523 2.036.439.531 WLFI | 27.250.601.868 WLFI (27%) | 
| 40 |  USDT0 USDT0 | $1,00 | –0,10% | –0,18% | $4.953.854.480 | $594.413.269 594.453.692 USDT0 | 4.953.556.922 USDT0 | 
| 41 |  Uniswap UNI | $7,84 | –3,13% | –18,01% | $4.711.331.104 | $246.383.077 31.426.413 UNI | 600.483.074 UNI (60%) | 
| 42 |  Dai DAI | $1,00 | +0,02% | –0,10% | $4.669.110.095 | $89.913.313 90.009.804 DAI | 4.671.081.840 DAI | 
| 43 |  MemeCore M | $2,55 | +8,76% | +6,38% | $4.274.135.924 | $19.978.454 7.834.688 M | 1.682.987.608 M (17%) | 
| 44 |  Ethena ENA | $0,60 | –1,04% | –15,57% | $4.112.577.136 | $342.244.213 572.505.253 ENA | 6.889.062.500 ENA | 
| 45 |  Aave AAVE | $276,56 | +0,44% | –9,28% | $4.212.662.336 | $371.558.416 1.343.500 AAVE | 15.233.069 AAVE (95%) | 
| 46 |  Pepe PEPE | $0,000010 | –0,32% | –17,11% | $4.027.504.576 | $358.179.094 37.427.282.549.634 PEPE | 420.690.000.000.000 PEPE (100%) | 
| 47 |  OKB OKB | $183,07 | +1,16% | –4,96% | $3.844.335.641 | $94.546.041 516.447 OKB | 21.000.000 OKB (100%) | 
| 48 |  NEAR Prot… NEAR | $2,87 | –4,60% | –0,40% | $3.587.818.800 | $299.053.084 104.199.681 NEAR | 1.249.836.992 NEAR | 
| 49 |  Aster ASTER | $2,11 | +2,43% | 0,00% | $3.489.578.054 | $2.583.636.420 1.224.472.237 ASTER | 1.657.700.000 ASTER (21%) | 
| 50 |  Bitget Token BGB | $5,27 | +0,23% | +4,86% | $3.681.941.049 | $392.153.907 74.412.506 BGB | 699.992.036 BGB (35%) | 
| 51 |  Story IP | $11,52 | –3,97% | +12,13% | $3.603.019.517 | $133.418.084 11.581.431 IP | 312.932.123 IP | 
| 52 |  Jito Stak… JITOSOL | $251,17 | –2,38% | –17,41% | $2.965.693.609 | $55.850.381 222.361 JITOSOL | 11.802.964 JITOSOL | 
| 53 |  Aptos APT | $4,15 | –1,87% | –10,33% | $2.917.864.462 | $455.234.556 109.695.074 APT | 702.434.323 APT | 
| 54 |  Bittensor TAO | $309,65 | –1,14% | –13,48% | $2.972.757.973 | $82.954.532 267.898 TAO | 9.597.491 TAO (46%) | 
| 55 |  Ondo ONDO | $0,90 | –2,07% | –15,34% | $2.851.590.654 | $133.322.829 147.559.682 ONDO | 3.159.107.529 ONDO (32%) | 
| 56 |  Ethereum … ETC | $18,87 | –0,64% | –6,89% | $2.898.720.618 | $92.167.499 4.884.340 ETC | 153.647.766 ETC (73%) | 
| 57 |  Worldcoin WLD | $1,36 | –0,37% | –10,21% | $2.858.236.442 | $325.900.222 239.632.516 WLD | 2.101.090.596 WLD (21%) | 
| 58 |  Binance S… BNSOL | $229,75 | –2,06% | –8,62% | $2.728.490.693 | $7.910.964 34.433 BNSOL | 11.874.515 BNSOL | 
| 59 |  USD1 USD1 | $1,00 | –0,02% | +0,03% | $2.702.825.315 | $347.463.279 347.463.279 USD1 | 2.701.980.552 USD1 | 
| 60 |  Binance-P… WETH | $3.995,72 | –4,39% | –13,32% | $2.421.536.086 | $102.649.447 25.690 WETH | 605.000 WETH | 
| 61 |  BitTorrent BTT | $0,003 | +0,04% | +2,23% | $2.424.745.657 | $1.011.738 380.166.836 BTT | 932.497.500.000 BTT | 
| 62 |  POL (ex-M… POL | $0,22 | –2,30% | –15,19% | $2.311.889.167 | $78.249.738 355.690.328 POL | 10.505.448.782 POL | 
| 63 |  sUSDS SUSDS | $1,07 | +0,23% | –0,08% | $2.307.080.783 | $13.993.785 13.090.538 SUSDS | 2.159.208.840 SUSDS | 
| 64 |  Arbitrum ARB | $0,42 | –2,55% | –18,10% | $2.292.913.535 | $265.168.455 624.938.913 ARB | 5.403.630.609 ARB (54%) | 
| 65 |  Internet … ICP | $4,33 | +0,71% | –8,36% | $2.330.596.381 | $59.644.402 13.774.689 ICP | 538.154.053 ICP | 
| 66 |  Pi Network PI | $0,27 | –3,64% | –24,28% | $2.233.917.373 | $58.342.985 213.662.044 PI | 8.196.568.647 PI (8%) | 
| 67 |  Jupiter P… JLP | $5,60 | –0,25% | –2,86% | $2.203.653.967 | $52.369.941 9.351.775 JLP | 393.397.341 JLP | 
| 68 |  Kaspa KAS | $0,08 | –0,38% | –5,85% | $2.105.067.997 | $38.972.802 488.069.054 KAS | 26.363.807.936 KAS (92%) | 
| 69 |  BlackRock… BUIDL | $1,00 | 0,00% | 0,00% | $2.103.528.214 | – | 2.103.528.214 BUIDL | 
| 70 |  Falcon USD USDF | $1,00 | –0,37% | –0,49% | $1.995.946.410 | $293.153.952 294.598.960 USDF | 2.005.724.639 USDF | 
| 71 |  Flare FLR | $0,03 | +11,15% | +13,49% | $2.020.375.326 | $52.080.279 1.915.650.724 FLR | 74.141.790.261 FLR | 
| 72 |  Arbitrum … USDT | $1,00 | +0,04% | +0,05% | $1.532.055.169 | $152.779.557 152.779.557 USDT | 1.531.927.073 USDT | 
| 73 |  Provenanc… HASH | $0,04 | –0,54% | +7,55% | $1.953.394.295 | $119.670 3.028.182 HASH | 49.437.468.968 HASH (49%) | 
| 74 |  Gate GT | $16,49 | +1,16% | –2,38% | $1.968.664.081 | $53.156.263 3.223.545 GT | 119.444.888 GT | 
| 75 |  Fasttoken FTN | $4,48 | +0,06% | +0,09% | $1.938.050.520 | $57.516.605 12.838.528 FTN | 432.071.477 FTN (43%) | 
| 76 |  Cosmos Hub ATOM | $4,08 | –2,87% | –11,06% | $1.916.151.981 | $75.513.012 18.508.091 ATOM | 470.060.508 ATOM | 
| 77 |  KuCoin KCS | $15,41 | –0,69% | –2,92% | $1.961.332.287 | $2.781.946 180.529 KCS | 127.275.852 KCS | 
| 78 |  VeChain VET | $0,02 | –2,54% | –12,14% | $1.899.752.771 | $33.617.357 1.520.138.306 VET | 85.985.041.177 VET (99%) | 
| 79 |  Pump.fun PUMP | $0,005 | –10,01% | –36,57% | $1.841.213.724 | $555.812.259 106.200.346.796 PUMP | 354.000.000.000 PUMP (35%) | 
| 80 |  Render RENDER | $3,54 | –0,36% | –12,42% | $1.831.686.474 | $61.084.836 17.255.603 RENDER | 518.584.616 RENDER (80%) | 
| 81 |  Kelp DAO … RSETH | $4.387,96 | –0,31% | –8,01% | $1.876.683.962 | $6.242.302 1.423 RSETH | 427.689 RSETH | 
| 82 |  Algorand ALGO | $0,21 | –3,78% | –14,37% | $1.818.595.824 | $85.175.673 411.196.591 ALGO | 8.785.976.442 ALGO (88%) | 
| 83 |  Pudgy Pen… PENGU | $0,03 | –1,47% | –20,95% | $1.819.229.909 | $259.142.146 8.950.432.684 PENGU | 62.860.396.090 PENGU (71%) | 
| 84 |  Rocket Po… RETH | $4.713,85 | –1,30% | –9,89% | $1.851.437.147 | $3.939.665 836 RETH | 392.507 RETH | 
| 85 |  MYX Finance MYX | $9,63 | –1,52% | –44,07% | $1.837.269.300 | $109.981.016 11.420.666 MYX | 190.761.053 MYX (19%) | 
| 86 |  Kinetiq S… KHYPE | $45,73 | +1,54% | –19,83% | $1.827.649.697 | $286.933.095 6.274.505 KHYPE | 39.902.009 KHYPE | 
| 87 |  USDtb USDTB | $1,00 | +0,05% | +0,09% | $1.826.539.328 | $6.946.210 6.946.210 USDTB | 1.826.524.722 USDTB | 
| 88 |  Sei SEI | $0,29 | –0,42% | –12,24% | $1.773.668.381 | $103.064.335 356.190.159 SEI | 6.127.777.777 SEI | 
| 89 |  PayPal USD PYUSD | $1,00 | +0,01% | +0,00% | $1.806.064.362 | $48.916.427 48.929.834 PYUSD | 1.806.930.112 PYUSD | 
| 90 |  BFUSD BFUSD | $1,00 | +0,02% | –0,07% | $1.698.700.507 | $8.478.453 8.484.766 BFUSD | 1.700.000.100 BFUSD | 
| 91 |  Bonk BONK | $0,00002 | –0,60% | –20,62% | $1.561.924.551 | $222.908.424 11.046.007.135.778 BONK | 77.419.592.329.437 BONK (88%) | 
| 92 |  Bitcoin C… BCHA | $87,79 | +0,38% | –13,89% | $1.649.845.612 | $1.670 19 BCHA | 18.794.058 BCHA | 
| 93 |  Sky SKY | $0,07 | –5,19% | –14,53% | $1.530.643.917 | $34.298.258 523.997.525 SKY | 23.387.827.751 SKY | 
| 94 |  StakeWise… OSETH | $4.240,75 | –3,53% | –12,72% | $1.523.440.410 | $41.870.382 9.873 OSETH | 358.881 OSETH | 
