AEX
Inleiding
Aandelen overzicht
Stijgers & dalers
Meeste volume
Aandelen overzicht
Naam | Exchange | Laatste slotkoers | Datum | Verschil vorige slotkoers | Volume | Open | Hoogste | Laagste |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aalberts | AEX | €44,65 | 20-05-2022 | –2,23% | €235.299 | €45,67 | €45,99 | €44,40 |
ASN Mixfonds 4 | AEX | – | 22-05-2022 | – | – | – | – | – |
ABN AMRO | AEX | €10,30 | 20-05-2022 | –2,09% | €3.755.307 | €10,52 | €10,57 | €10,30 |
Accell Group | AEX | €54,00 | 20-05-2022 | 0,00% | €139.926 | €54,00 | €54,55 | €53,40 |
Amsterdam Commodities | AEX | €23,20 | 20-05-2022 | +0,22% | €5.290 | €23,15 | €23,35 | €23,05 |
Ahold Delhaize | AEX | €24,96 | 20-05-2022 | –0,58% | €3.490.055 | €25,10 | €25,28 | €24,85 |
Adyen | AEX | €1.466,00 | 20-05-2022 | +0,66% | €92.804 | €1.456,40 | €1.505,20 | €1.440,60 |
Aegon | AEX | €4,78 | 20-05-2022 | +0,19% | €7.748.192 | €4,77 | €4,87 | €4,76 |
AFC Ajax | AEX | €12,30 | 20-05-2022 | 0,00% | €2.745 | €12,30 | €12,30 | €11,85 |
Akzo Nobel | AEX | €79,92 | 20-05-2022 | +0,63% | €303.231 | €79,42 | €81,18 | €79,36 |
Alfen | AEX | €94,60 | 20-05-2022 | +0,11% | €99.591 | €94,50 | €97,32 | €94,10 |
Alumexx | AEX | €0,76 | 20-05-2022 | 0,00% | €3.000 | €0,76 | €0,76 | €0,76 |
Advanced Metallurgical Group | AEX | €32,46 | 20-05-2022 | +0,62% | €416.101 | €32,26 | €32,54 | €31,88 |
AND International Publisher | AEX | €1,80 | 29-01-2021 | +0,28% | €4.524 | €1,80 | €1,85 | €1,80 |
Aperam | AEX | €36,06 | 20-05-2022 | –0,99% | €226.957 | €36,42 | €37,16 | €35,81 |
Arcadis | AEX | €36,14 | 20-05-2022 | +0,39% | €79.596 | €36,00 | €36,86 | €35,80 |
Arcona Property Fund | AEX | €6,25 | 05-05-2022 | +2,63% | €422 | €6,09 | €6,25 | €6,09 |
ASM International | AEX | €279,55 | 20-05-2022 | +1,29% | €221.849 | €276,00 | €287,55 | €274,75 |
ASML Holding | AEX | €500,70 | 20-05-2022 | +1,05% | €1.003.408 | €495,50 | €515,40 | €495,50 |
ASR Nederland | AEX | €44,08 | 20-05-2022 | +0,05% | €301.062 | €44,06 | €44,65 | €43,79 |
Altice Europe | AEX | €5,34 | 26-01-2021 | +0,41% | €10.163.044 | €5,32 | €5,35 | €5,32 |
Altice Europe | AEX | €5,33 | 26-01-2021 | +1,33% | €80.803 | €5,26 | €5,35 | €5,19 |
Atrium European Real Estate | AEX | €3,00 | 14-02-2022 | +0,17% | €8.083 | €3,00 | €3,03 | €2,91 |
Avantium | AEX | €3,13 | 20-05-2022 | +1,62% | €134.395 | €3,08 | €3,20 | €3,05 |
Accsys Technologies | AEX | €1,58 | 20-05-2022 | –1,25% | €104.247 | €1,60 | €1,62 | €1,58 |
BAM Group | AEX | €2,56 | 20-05-2022 | –0,16% | €494.639 | €2,56 | €2,61 | €2,55 |
Beter Bed Holding | AEX | €4,73 | 20-05-2022 | –0,63% | €9.437 | €4,76 | €4,81 | €4,71 |
Be Semiconductor Industries | AEX | €53,24 | 20-05-2022 | +1,02% | €780.947 | €52,70 | €54,94 | €52,40 |
Bever Holding | AEX | €3,72 | 29-11-2021 | 0,00% | €3 | €3,72 | €3,72 | €3,72 |
Basic-Fit | AEX | €38,36 | 20-05-2022 | +2,18% | €110.736 | €37,54 | €38,56 | €37,36 |
Boussard & Gavaudan Holding | AEX | €23,00 | 20-05-2022 | 0,00% | €1.111 | €23,00 | €23,00 | €23,00 |
Boussard & Gavaudan Holding | AEX | – | 22-05-2022 | – | – | – | – | – |
Boskalis Westminster | AEX | €32,50 | 20-05-2022 | –0,61% | €192.235 | €32,70 | €32,80 | €32,48 |
Lucas Bols | AEX | €10,20 | 20-05-2022 | +0,49% | €7.813 | €10,15 | €10,40 | €10,15 |
Brill | AEX | €23,80 | 20-05-2022 | –4,03% | €405 | €24,80 | €24,80 | €23,80 |
Brunel International | AEX | €10,70 | 20-05-2022 | +0,56% | €59.001 | €10,64 | €10,76 | €10,50 |
BNP Paribas Small Companies Netherlands Fund 8 | AEX | – | 22-05-2022 | – | – | – | – | – |
B&S Group | AEX | €5,60 | 20-05-2022 | 0,00% | €99.551 | €5,60 | €5,70 | €5,55 |
Coca-Cola European Partners | AEX | €48,84 | 20-05-2022 | +0,54% | €18.067 | €48,58 | €49,46 | €48,44 |
Core Laboratories | AEX | €23,90 | 20-05-2022 | +5,75% | €2.839 | €22,60 | €24,10 | €22,50 |
CM.COM | AEX | €14,63 | 20-05-2022 | –2,14% | €77.364 | €14,95 | €15,12 | €14,46 |
Corbion | AEX | €31,14 | 19-05-2022 | –0,51% | €64.371 | €31,30 | €31,56 | €30,84 |
Ctac | AEX | €4,14 | 20-05-2022 | 0,00% | €2.077 | €4,14 | €4,14 | €4,04 |
DGB Group | AEX | €0,97 | 20-05-2022 | +0,83% | €4.905 | €0,96 | €0,97 | €0,96 |
Delta Lloyd Azie Deelnemingen Fonds | AEX | – | 22-05-2022 | – | – | – | – | – |
Delta Lloyd Mix Fonds | AEX | – | 22-05-2022 | – | – | – | – | – |
Delta Lloyd Nederland Fonds | AEX | – | 22-05-2022 | – | – | – | – | – |
Delta Lloyd Rente Fods | AEX | – | 22-05-2022 | – | – | – | – | – |
DPA Group | AEX | €0,10 | 04-03-2022 | –9,91% | €322.489 | €0,11 | €0,12 | €0,10 |
Dutch Star Companies Two | AEX | €10,00 | 28-02-2022 | –0,50% | €2.320 | €10,05 | €10,30 | €10,00 |
DSM | AEX | €136,05 | 20-05-2022 | –0,91% | €602.526 | €137,30 | €139,70 | €136,05 |
Ease2pay | AEX | €2,50 | 20-05-2022 | –5,48% | €3.817 | €2,65 | €2,65 | €2,48 |
Eurocommercial Property | AEX | €22,36 | 20-05-2022 | +1,18% | €62.019 | €22,10 | €22,68 | €22,10 |
Eurocastle Investment | AEX | $8,60 | 20-05-2022 | –2,27% | $1.250 | $8,80 | $8,85 | $8,60 |
Envipco Hldgs | AEX | €2,69 | 20-05-2022 | 0,00% | €200 | €2,69 | €2,69 | €2,69 |
ESG Core Investments | AEX | €9,56 | 20-05-2022 | +0,21% | €1.662 | €9,54 | €9,58 | €9,54 |
Esperite | AEX | €0,02 | 20-05-2022 | –0,88% | €264.791 | €0,02 | €0,02 | €0,02 |
Fastned | AEX | €28,20 | 20-05-2022 | –1,88% | €25.033 | €28,74 | €28,74 | €27,84 |
Forfarmers | AEX | €2,80 | 20-05-2022 | –0,18% | €179.207 | €2,80 | €2,86 | €2,79 |
Flow Traders | AEX | €29,20 | 20-05-2022 | –0,21% | €95.469 | €29,26 | €29,38 | €29,12 |
FNG | AEX | – | 22-05-2022 | – | – | – | – | – |
Fugro | AEX | €13,32 | 20-05-2022 | –0,22% | €312.997 | €13,35 | €13,58 | €13,29 |
Galapagos | AEX | €53,08 | 20-05-2022 | –0,86% | €210.555 | €53,54 | €54,08 | €52,98 |
GeoJunxion | AEX | €1,80 | 20-05-2022 | +0,56% | €1.118 | €1,79 | €1,80 | €1,79 |
GrandVision | AEX | €28,35 | 29-11-2021 | –0,35% | €12.195 | €28,45 | €28,45 | €28,35 |
Heineken | AEX | €89,42 | 20-05-2022 | +0,16% | €475.097 | €89,28 | €89,96 | €88,44 |
Heijmans | AEX | €11,90 | 20-05-2022 | +0,51% | €60.583 | €11,84 | €12,10 | €11,82 |
Heineken Holdings | AEX | €69,90 | 20-05-2022 | +0,07% | €103.973 | €69,85 | €70,45 | €69,45 |
Holland Colours | AEX | €158,50 | 20-05-2022 | +0,96% | €332 | €157,00 | €160,00 | €155,50 |
Hydratec Industries | AEX | €87,00 | 20-05-2022 | 0,00% | €2 | €87,00 | €87,00 | €87,00 |
ICT GROUP | AEX | €14,25 | 03-09-2021 | –1,38% | €1.584 | €14,45 | €14,50 | €14,25 |
IEX Group | AEX | €1,90 | 20-05-2022 | 0,00% | €500 | €1,90 | €1,90 | €1,90 |
IMCD | AEX | €136,45 | 20-05-2022 | +0,92% | €183.924 | €135,20 | €139,15 | €134,50 |
ING Groep | AEX | €9,41 | 20-05-2022 | –1,97% | €15.432.312 | €9,60 | €9,61 | €9,39 |
Ing Duurzaam Aandelen Fonds | AEX | – | 22-05-2022 | – | – | – | – | – |
Inpost S.A | AEX | €6,36 | 20-05-2022 | +4,61% | €1.849.703 | €6,08 | €6,46 | €5,98 |
Intertrust | AEX | €19,26 | 20-05-2022 | +0,31% | €133.991 | €19,20 | €19,46 | €19,20 |
JDE Peet`s | AEX | €28,56 | 20-05-2022 | +2,37% | €293.713 | €27,90 | €28,74 | €27,90 |
Kiadis Pharma | AEX | €5,46 | 24-05-2021 | +1,68% | €10.591 | €5,37 | €5,46 | €5,37 |
Kempen Global Bond Fund | AEX | – | 22-05-2022 | – | – | – | – | – |
Kempen European High Divividend Fund | AEX | – | 22-05-2022 | – | – | – | – | – |
Kendrion | AEX | €16,78 | 20-05-2022 | –1,29% | €7.652 | €17,00 | €17,24 | €16,78 |
Kempen Oranje Participaties | AEX | – | 22-05-2022 | – | – | – | – | – |
KPN | AEX | €3,36 | 20-05-2022 | +0,93% | €14.162.692 | €3,33 | €3,39 | €3,30 |
Kempen Profielfonds 2 | AEX | – | 22-05-2022 | – | – | – | – | – |
Kempen Profielfonds 4 | AEX | – | 22-05-2022 | – | – | – | – | – |
Kempen Profielfonds 3 | AEX | – | 22-05-2022 | – | – | – | – | – |
Kempen Profielfonds 5 | AEX | – | 22-05-2022 | – | – | – | – | – |
Leo Capital Growth SPC | AEX | – | 22-05-2022 | – | – | – | – | – |
Signify | AEX | €35,62 | 20-05-2022 | +2,03% | €677.772 | €34,91 | €36,06 | €34,85 |
Lavide Holdings | AEX | €0,48 | 20-05-2022 | +0,21% | €709 | €0,48 | €0,48 | €0,48 |
Marel hf | AEX | €4,58 | 20-05-2022 | +4,33% | €28.869 | €4,39 | €4,58 | €4,35 |
Morefield Group | AEX | €0,28 | 20-05-2022 | –1,05% | €15.000 | €0,29 | €0,29 | €0,28 |
ArcelorMittal | AEX | €27,40 | 20-05-2022 | –0,11% | €5.260.394 | €27,43 | €28,06 | €27,32 |
Nederlandse Beleggingsmaatschappij Voor Zeeschepen | AEX | €5,60 | 19-05-2022 | –1,75% | €101 | €5,70 | €5,70 | €5,60 |
Nedap (Nederlandsche Apparatenf) | AEX | €59,10 | 20-05-2022 | +0,51% | €958 | €58,80 | €60,00 | €58,80 |
MKB Nedsense | AEX | €0,14 | 20-05-2022 | –0,36% | €1.784 | €0,14 | €0,14 | €0,14 |
Neways Electronics International | AEX | €13,00 | 20-05-2022 | 0,00% | €880 | €13,00 | €13,00 | €13,00 |
Nibc Holding | AEX | – | 22-05-2022 | – | – | – | – | – |
NN Group | AEX | €46,69 | 20-05-2022 | –0,24% | €793.808 | €46,80 | €47,68 | €46,59 |
Stijgers & dalers
Meeste volume
Meer informatie.
Veel gestelde vragen
Antwoord