Aandeel Physicians Realty Trust wél of niet kopen? Tips!

Aandeel Physicians Realty Trust wél of niet kopen? Tips!

Physicians Realty Trust

Physicians Realty Trust is een bekend bedrijf dat genoteerd staat op de New York Stock Exchange Inc. John Thomas is momenteel de CEO van het bedrijf. Marketupdate.nl geeft jou een kijkje in de financiële cijfers van Physicians Realty Trust. Voordat je in het Physicians Realty Trust aandeel wilt investeren, is het van belang om op de hoogte te zijn van de gezondheid van het bedrijf. 

Wij geven je niet alleen de actuele Physicians Realty Trust koers. Ook geven wij je koersdoelen, verwachtingen en achtergrondinformatie over Physicians Realty Trust. Wil je direct het Physicians Realty Trust aandeel kopen? Dan verwijzen we je door naar deze broker of deze broker.

DOC Koers door TradingView

Dit aandeel kopen? Dat kan bij deze broker.

Open website Koers Historische prijs Bedrijfsinformatie Koers

Actuele Aptargroup koers

Datum 17 July 2023
Slotkoers $119,26 +0,73%
Handelsvolume 234.228
Openingskoers $118,40
Hoogste koers $119,54
Laagste koers $117,16
Koersbereik $2,38
Ticker ATR
Exchange New York Stock Exchange Inc

Vandaag kopen of niet?

Technische analyse voor ATR door TradingView Historische prijs

Aptargroup koers laatste 30 dagen

Datum Slotkoers Verschil Volume Open Hoogste Laagste
17 July 2023 $119,26 +0,73% 234.228 $118,40 $119,54 $117,16
14 July 2023 $118,35 +0,56% 271.606 $117,69 $118,84 $116,70
13 July 2023 $117,01 +0,14% 190.322 $116,85 $117,37 $116,56
12 July 2023 $116,87 +0,25% 199.445 $116,58 $117,55 $115,77
11 July 2023 $115,51 +1,05% 226.717 $114,31 $115,56 $113,37
7 July 2023 $113,79 +1,01% 333.416 $112,65 $115,33 $112,59
6 July 2023 $112,47 +0,20% 277.687 $112,25 $112,98 $111,63
5 July 2023 $112,94 –2,32% 384.164 $115,62 $115,62 $112,76
3 July 2023 $116,54 +0,98% 85.660 $115,41 $117,02 $115,41
30 June 2023 $115,86 +0,56% 279.940 $115,22 $116,28 $114,84
29 June 2023 $114,78 +1,19% 225.865 $113,43 $115,36 $112,55
28 June 2023 $113,52 –1,12% 204.800 $114,81 $114,81 $112,48
27 June 2023 $114,72 +0,78% 218.253 $113,83 $114,82 $113,23
26 June 2023 $113,61 +0,49% 142.333 $113,06 $114,37 $113,06
23 June 2023 $112,83 –0,06% 366.032 $112,90 $113,73 $112,07
22 June 2023 $114,05 +0,09% 266.218 $113,95 $114,06 $112,35
21 June 2023 $113,62 –1,32% 317.906 $115,14 $115,26 $113,42
20 June 2023 $115,71 –1,00% 297.013 $116,88 $116,95 $115,71
16 June 2023 $117,15 +1,30% 975.338 $115,65 $117,21 $115,36
15 June 2023 $116,05 +0,91% 362.582 $115,00 $116,40 $114,95
14 June 2023 $115,16 –0,39% 225.220 $115,61 $115,96 $114,35
13 June 2023 $115,21 –0,43% 340.628 $115,71 $116,39 $114,76
12 June 2023 $115,39 +0,62% 352.968 $114,68 $115,59 $114,30
9 June 2023 $114,81 –0,22% 295.007 $115,06 $115,57 $114,39
8 June 2023 $115,20 –0,31% 270.471 $115,56 $115,99 $114,79
7 June 2023 $115,41 +0,92% 264.132 $114,36 $115,70 $114,06
6 June 2023 $114,32 +1,13% 266.852 $113,04 $114,66 $113,04
5 June 2023 $113,06 –0,65% 237.399 $113,80 $114,11 $112,88
2 June 2023 $114,16 +0,13% 353.036 $114,01 $114,75 $113,66
31 May 2023 $112,49 –0,84% 360.767 $113,44 $113,56 $111,69
Bedrijfsinformatie

Aptargroup details

Bedrijfsnaam Aptargroup Inc.
Land Verenigde Staten
Adres 265 Exchange Dr Ste 100
Provincie / staat Illinois
Medewerkers Geen data beschikbaar
Officiële website

Physicians Realty Trust aandelen advies

Voordat je zomaar aandelen van Physicians Realty Trust koopt, wil je natuurlijk weten wat je kunt verwachten van de aandelen koers van Physicians Realty Trust in 2023. Er zijn verschillende aspecten die een rol spelen in de verwachting van de koers. Zo speelt de algemene economie van de wereld een rol, maar ook Physicians Realty Trust als bedrijf is een belangrijke factor.

De verwachtingen voor de koers zijn erg positief. Dit komt vooral door het positieve nieuws dat over Physicians Realty Trust uit is gekomen de laatste tijd. Bedrijven die al op de beurs te vinden zijn, zoals Physicians Realty Trust, geven jaarlijks hun doelen en plannen aan. Vanuit hier wordt de koersverwachting opgesteld.

De koersverwachting wordt opgesteld door deskundigen die financieel advies geven over Physicians Realty Trust aandelen. Wij geven geen financieel advies. Het enige wat wij delen, zijn onze verwachtingen van de Physicians Realty Trust aandelen.

Zijn aandelen van Physicians Realty Trust de moeite waar om te kopen of niet? De prognose van de Physicians Realty Trust aandelen blijft gewoon een prognose. Daarom is het belangrijk om zelf kennis op te doen over het bedrijf en ook de oude koers in de gaten te houden. Vanuit deze bevindingen kun je zelf bepalen of Physicians Realty Trust aandelen voor jou weggelegd zijn.

Physicians Realty Trust aandelen verwachting

Physicians Realty Trust aandelen kopen kan qua rendement veel voordeliger zijn dan je geld op een spaarrekening te plaatsen. Wel loop je een groter risico om je geld kwijt te raken. Aangezien je je geld kunt verliezen, moet je ook goed nadenken of Physicians Realty Trust aandelen voor je weggelegd zijn.

Het lastige aan aandelen is dat een beursgenoteerd bedrijf als Physicians Realty Trust te maken kan krijgen met negatief nieuws of tegenvallende cijfers. Dit kan resulteren in een flinke waardedaling voor de aandelen. Hier moet je altijd op voorbereid zijn.

Voordat je zomaar Physicians Realty Trust aandelen gaat kopen, is het daarom handig om jezelf de volgende vragen te stellen:

  1. Is de financiële gezondheid van het bedrijf op orde
  2. Waar is het bedrijf bekend van?
  3. Welke doelen stelt het bedrijf aan de koers?
  4. Wat wordt er verwacht van de aandelenkoers van het bedrijf?
  5. Wat is de missie en visie van het bedrijf?
  6. Is het een gezonde organisatie?
  7. Wat kost een aandeel van het bedrijf?
  8. Heeft het bedrijf recent positieve investeringen gemaakt?

Deze vragen kunnen je mening vormen of het een goed idee is om Physicians Realty Trust aandelen te kopen. Je bent nooit zeker van de koers van Physicians Realty Trust aandelen, maar je kunt wel een weloverwogen investering maken. Als je op de hoogte bent van de huidige situatie, is het makkelijker om een verstandige keuze te maken.

Als je Physicians Realty Trust aandelen kopen wilt, is het handig om te letten op het aandelen nieuws en algemeen nieuws over Physicians Realty Trust als bedrijf. Daarnaast kan een technische analyse van een deskundige bekeken worden. Dit kan je een goed beeld geven van wat je kunt verwachten.

Wij hebben positieve verwachtingen als het gaat om Physicians Realty Trust aandelen. Veel deskundigen hebben ook positieve verwachtingen van Physicians Realty Trust aandelen. Zo wordt er veel voorspeld dat de waarde van Physicians Realty Trust de komende jaren flink zal stijgen.

Het is aan ons te bepalen of je een aandeel wel of niet moet kopen. Deze vraag moet je zelf weten te beantwoorden. Het is belangrijk om zelf onderzoek te doen naar de markt voordat je investeert in een aandeel. Wij geven hier geen financieel advies over.

Physicians Realty Trust koersgrafiek

Physicians Realty Trust Grafiek door TradingView

Advies over Physicians Realty Trust aandelen

Als je wilt investeren in Physicians Realty Trust aandelen, is het belangrijk om goed op de hoogte te blijven van de laatste feiten. Om dit te doen, is het handig het nieuws over het bedrijf en de aandelen goed in de gaten te houden. Verder is het handig om de koers in de gaten te houden en analyses van deskundigen door te nemen.

De nieuwste ontwikkelingen van een bedrijf hebben meestal een grote invloed op de koers. Bij Physicians Realty Trust is dit goed terug te zien. Physicians Realty Trust is een belangrijk bedrijf en komt daarom ook veel terug in de algemene economie.

Nieuwe ontwikkelingen in de sector van Physicians Realty Trust spelen daarom een grote rol in het stijgen of dalen van de koers. Ontwikkelingen hebben altijd een direct gevolg in de vorm van een stijging of daling. Door de marktontwikkelingen in de sector van Physicians Realty Trust goed in de gaten te houden, voorkom je dat je te maken krijgt met onverwachte koersveranderingen.

Hieronder kun je zien hoe vaak er op het moment naar Physicians Realty Trust wordt gezocht op Google. Dit kan een belangrijke indicator zijn voor een koersverandering!

Gaat de waarde van Physicians Realty Trust omhoog?

We kunnen zien dat Physicians Realty Trust de mogelijkheid heeft om veel te groeien. Het is niet met zekerheid te zeggen dat de prijs van de aandelen omhoog gaat, maar aan de hand van oude cijfers ziet het er goed uit. We kunnen nog veel verwachten van Physicians Realty Trust.

Wel is het belangrijk om alle stappen van het bedrijf goed te volgen en ook de concurrenten in de gaten te houden. Hierdoor kun je zelf ook inzien of de waarde van de aandelen het komende jaar gaat stijgen.

Veelgestelde vragen

Physicians Realty Trust aandelen kopen of niet?

Wij kunnen geen financieel advies geven. We kunnen daarom niet zeggen of Aptargroup aandelen kopen verstandig is. De beslissing is aan jezelf om te maken. Voordat je aandelen koopt, raden we altijd aan om onderzoek te doen naar het bedrijf en de markt. Daarnaast is het verstandig om te kijken naar technische analyses van deskundigen op het gebied. Vanuit de voorspellingen van deze analyses kun je zelf bepalen of je Aptargroup aandelen kopen wilt.

Hoe kun je een Physicians Realty Trust aandeel aanschaffen?

Als je een Aptargroup aandeel wilt aanschaffen, moet dit bijna altijd via een broker, zoals DEGIRO. Om een Aptargroup aandeel te kopen, moet je eerst een rekening bij DEGIRO openen. Hierna is het mogelijk om Aptargroup aandelen te kopen en verkopen.

Is Physicians Realty Trust op de beursgenoteerd?

Voordat je een aandeel koopt, is het wel zo prettig om te weten of een bedrijf beursgenoteerd is. Aptargroup is genoteerd op de Nasdaq. Om deze aandelen van de beurs te kopen, zul je dit moeten doen via een rekening van een broker, zoals DEGIRO.

Krijg je dividend van Physicians Realty Trust?

Je krijgt eigenlijk altijd dividend van Aptargroup. Wat het percentage dividend is, zul je op de website van Aptargroup moeten kijken. Als de plannen gewijzigd worden, wordt dit ook duidelijk aangegeven op de website van Aptargroup.

Andere aandelen

AEX NYSE NASDAQ AEX
Naam Exchange Laatste slotkoers Datum Verschil vorige slotkoers Volume Open Hoogste Laagste
Aalberts AEX €38,44 17-07-2023 +0,21% €123.872 €38,36 €38,73 €38,14
ASN Mixfonds 4 AEX – 09-08-2026 – – – – –
ABN AMRO AEX €15,10 17-07-2023 +0,90% €2.107.235 €14,97 €15,16 €14,93
Accell Group AEX €57,55 19-08-2022 +0,09% €6.783 €57,50 €57,90 €57,50
Amsterdam Commodities AEX €22,20 17-07-2023 –0,45% €3.023 €22,30 €22,30 €22,10
Ahold Delhaize AEX €30,88 17-07-2023 +0,13% €1.231.924 €30,84 €31,00 €30,69
Adyen AEX €1.547,20 17-07-2023 –0,82% €49.991 €1.560,00 €1.564,80 €1.545,40
Aegon AEX €4,69 17-07-2023 –0,06% €4.040.366 €4,69 €4,74 €4,65
AFC Ajax AEX €11,70 17-07-2023 0,00% €4.007 €11,70 €11,70 €11,40
Akzo Nobel AEX €73,10 17-07-2023 +0,14% €162.456 €73,00 €73,60 €72,72
Alfen AEX €56,54 17-07-2023 +0,93% €87.580 €56,02 €56,54 €55,26
Alumexx AEX €0,65 17-07-2023 –5,80% €513 €0,69 €0,69 €0,65
Advanced Metallurgical Group AEX €48,29 17-07-2023 –1,05% €179.528 €48,80 €48,90 €47,84
AND International Publisher AEX €1,80 29-01-2021 +0,28% €4.524 €1,80 €1,85 €1,80
Aperam AEX €28,98 17-07-2023 –0,07% €108.894 €29,00 €29,06 €28,79
Arcadis AEX €38,70 17-07-2023 –0,31% €47.869 €38,82 €38,88 €38,70
Arcona Property Fund AEX €5,44 12-07-2023 +2,26% €501 €5,32 €5,44 €5,32
ASM International AEX €410,90 17-07-2023 +0,05% €110.874 €410,70 €415,30 €407,00
ASML Holding AEX €664,70 17-07-2023 –1,09% €513.490 €672,00 €676,90 €656,30
ASR Nederland AEX €39,64 17-07-2023 –1,12% €558.893 €40,09 €40,16 €39,54
Altice Europe AEX €5,34 26-01-2021 +0,41% €10.163.044 €5,32 €5,35 €5,32
Altice Europe AEX €5,33 26-01-2021 +1,33% €80.803 €5,26 €5,35 €5,19
Atrium European Real Estate AEX €3,00 14-02-2022 +0,17% €8.083 €3,00 €3,03 €2,91
Avantium AEX €3,47 17-07-2023 –2,67% €164.298 €3,56 €3,56 €3,46
Accsys Technologies AEX €1,00 17-07-2023 –0,99% €71.644 €1,01 €1,02 €1,00
BAM Group AEX €1,95 17-07-2023 –1,22% €834.576 €1,97 €1,98 €1,94
Beter Bed Holding AEX €5,74 17-07-2023 –0,17% €111.855 €5,75 €5,75 €5,74
Be Semiconductor Industries AEX €105,75 17-07-2023 +1,05% €264.671 €104,65 €106,35 €104,55
Bever Holding AEX €3,72 29-11-2021 0,00% €3 €3,72 €3,72 €3,72
Basic-Fit AEX €32,88 17-07-2023 –1,14% €71.097 €33,26 €33,34 €32,84
Boussard & Gavaudan Holding AEX €21,80 17-07-2023 0,00% €53 €21,80 €21,80 €21,80
Boussard & Gavaudan Holding AEX – 09-08-2026 – – – – –
Boskalis Westminster AEX €32,82 08-11-2022 +0,31% €46.527 €32,72 €32,90 €32,72
Lucas Bols AEX €10,35 17-07-2023 +0,49% €2.673 €10,30 €10,35 €10,25
Brill AEX €19,60 17-07-2023 –0,51% €490 €19,70 €19,70 €19,60
Brunel International AEX €12,20 17-07-2023 –0,81% €19.574 €12,30 €12,34 €12,20
BNP Paribas Small Companies Netherlands Fund 8 AEX – 09-08-2026 – – – – –
B&S Group AEX €3,92 17-07-2023 –1,01% €27.552 €3,96 €3,96 €3,90
Coca-Cola European Partners AEX €58,50 17-07-2023 –0,34% €17.908 €58,70 €58,70 €58,00
Core Laboratories AEX €21,00 02-12-2022 +2,44% €2.078 €20,50 €21,00 €19,50
CM.COM AEX €9,45 17-07-2023 –1,05% €18.353 €9,55 €9,55 €9,42
Corbion AEX €21,96 17-07-2023 +0,27% €41.596 €21,90 €22,02 €21,80
Ctac AEX €3,84 17-07-2023 –1,03% €105 €3,88 €3,88 €3,84
DGB Group AEX €0,50 17-07-2023 –1,59% €41.268 €0,50 €0,50 €0,50
Delta Lloyd Azie Deelnemingen Fonds AEX – 09-08-2026 – – – – –
Delta Lloyd Mix Fonds AEX – 09-08-2026 – – – – –
Delta Lloyd Nederland Fonds AEX – 09-08-2026 – – – – –
Delta Lloyd Rente Fods AEX – 09-08-2026 – – – – –
DPA Group AEX €0,10 04-03-2022 –9,91% €322.489 €0,11 €0,12 €0,10
Dutch Star Companies Two AEX €10,00 28-02-2022 –0,50% €2.320 €10,05 €10,30 €10,00
DSM AEX €114,05 30-05-2023 +0,84% €213.210 €113,10 €114,50 €113,10
Ease2pay AEX €0,82 17-07-2023 –3,06% €8.569 €0,85 €0,87 €0,82
Eurocommercial Property AEX €21,76 17-07-2023 –2,25% €20.663 €22,26 €22,26 €21,70
Eurocastle Investment AEX $7,25 17-07-2023 0,00% $208 $7,25 $7,25 $7,25
Envipco Hldgs AEX €2,64 17-07-2023 +6,45% €4.220 €2,48 €2,64 €2,48
ESG Core Investments AEX €9,95 19-04-2023 0,00% €272 €9,95 €9,95 €9,95
Esperite AEX €0,01 28-10-2022 –9,80% €1.968.024 €0,01 €0,01 €0,01
Fastned AEX €27,90 17-07-2023 –1,41% €17.245 €28,30 €28,30 €27,80
Forfarmers AEX €2,76 17-07-2023 –1,61% €64.141 €2,80 €2,81 €2,74
Flow Traders AEX €19,80 17-07-2023 –0,05% €119.849 €19,81 €19,92 €19,77
FNG AEX – 09-08-2026 – – – – –
Fugro AEX €14,84 17-07-2023 –0,13% €176.629 €14,86 €14,95 €14,71
Galapagos AEX €37,65 17-07-2023 +1,35% €85.426 €37,15 €38,06 €37,12
GeoJunxion AEX €1,06 17-07-2023 +0,95% €570 €1,05 €1,06 €1,05
GrandVision AEX €28,35 29-11-2021 –0,35% €12.195 €28,45 €28,45 €28,35
Heineken AEX €96,58 17-07-2023 –0,66% €348.700 €97,22 €97,48 €96,50
Heijmans AEX €12,12 17-07-2023 –0,49% €56.418 €12,18 €12,24 €11,88
Heineken Holdings AEX €80,10 17-07-2023 –1,11% €75.077 €81,00 €81,20 €80,10
Holland Colours AEX €107,00 17-07-2023 0,00% €910 €107,00 €108,00 €105,00
Hydratec Industries AEX €84,00 17-07-2023 –1,18% €27 €85,00 €85,00 €84,00
ICT GROUP AEX €14,25 03-09-2021 –1,38% €1.584 €14,45 €14,50 €14,25
IEX Group AEX €1,76 17-07-2023 +0,57% €525 €1,75 €1,76 €1,75
IMCD AEX €135,15 17-07-2023 +0,86% €82.273 €134,00 €135,40 €133,35
ING Groep AEX €12,89 17-07-2023 +0,86% €6.123.538 €12,78 €12,98 €12,75
Ing Duurzaam Aandelen Fonds AEX – 09-08-2026 – – – – –
Inpost S.A AEX €9,99 17-07-2023 –2,86% €454.211 €10,28 €10,35 €9,99
Intertrust AEX €19,72 23-12-2022 –0,50% €12.331 €19,82 €19,84 €19,72
JDE Peet`s AEX €26,82 17-07-2023 +0,07% €100.380 €26,80 €26,98 €26,80
Kiadis Pharma AEX €5,46 24-05-2021 +1,68% €10.591 €5,37 €5,46 €5,37
Kempen Global Bond Fund AEX – 09-08-2026 – – – – –
Kempen European High Divividend Fund AEX – 09-08-2026 – – – – –
Kendrion AEX €16,06 17-07-2023 –0,62% €9.881 €16,16 €16,20 €15,94
Kempen Oranje Participaties AEX – 09-08-2026 – – – – –
KPN AEX €3,27 17-07-2023 0,00% €6.976.646 €3,27 €3,30 €3,27
Kempen Profielfonds 2 AEX – 09-08-2026 – – – – –
Kempen Profielfonds 4 AEX – 09-08-2026 – – – – –
Kempen Profielfonds 3 AEX – 09-08-2026 – – – – –
Kempen Profielfonds 5 AEX – 09-08-2026 – – – – –
Leo Capital Growth SPC AEX – 09-08-2026 – – – – –
Signify AEX €27,39 17-07-2023 +0,26% €205.026 €27,32 €27,54 €27,26
Lavide Holdings AEX €0,28 17-07-2023 +7,69% €2.741 €0,26 €0,28 €0,26
Marel hf AEX €2,78 17-07-2023 +1,09% €15.887 €2,75 €2,78 €2,75
Morefield Group AEX €0,30 17-07-2023 –3,25% €750 €0,31 €0,31 €0,30
ArcelorMittal AEX €24,89 17-07-2023 +0,48% €1.083.526 €24,77 €25,07 €24,70
Nederlandse Beleggingsmaatschappij Voor Zeeschepen AEX €5,15 14-07-2023 0,00% €1.205 €5,15 €5,15 €5,15
Nedap (Nederlandsche Apparatenf) AEX €58,00 17-07-2023 +1,05% €1.570 €57,40 €58,00 €57,20
MKB Nedsense AEX €0,10 17-07-2023 –0,95% €5.833 €0,11 €0,11 €0,10
Neways Electronics International AEX €12,75 15-07-2022 +1,59% €2.154 €12,55 €12,75 €12,40
Nibc Holding AEX – 09-08-2026 – – – – –
NN Group AEX €33,69 17-07-2023 +0,12% €716.557 €33,65 €34,01 €33,65
NYSE
Naam Exchange Laatste slotkoers Datum Verschil vorige slotkoers Volume Open Hoogste Laagste
Agilent Technologies NYSE $118,25 17-07-2023 –1,42% $1.123.041 $119,95 $119,98 $117,66
Alcoa NYSE $35,57 17-07-2023 +3,55% $6.405.879 $34,35 $36,05 $34,25
Arlington Asset Investment NYSE $4,68 17-07-2023 –0,21% $237.244 $4,69 $4,69 $4,63
Aarons Company Inc (The) NYSE $15,09 17-07-2023 +2,72% $226.893 $14,69 $15,17 $14,64
Aarons Company Inc (The) NYSE $22,30 27-11-2020 –15,37% $5.150 $26,35 $26,35 $22,30
Advance Auto Parts NYSE $69,48 17-07-2023 –1,68% $2.062.309 $70,67 $70,71 $68,86
American Assets Trust NYSE $20,85 17-07-2023 +0,48% $350.142 $20,75 $20,95 $20,64
ABB NYSE $37,13 22-05-2023 –1,01% $6.388.480 $37,51 $37,58 $37,11
Abbvie NYSE $134,83 17-07-2023 –0,73% $4.033.127 $135,82 $136,23 $134,56
Amerisource Bergen NYSE $192,14 17-07-2023 +0,28% $727.346 $191,61 $192,42 $191,09
Ambev NYSE $3,04 17-07-2023 +0,50% $16.989.017 $3,03 $3,05 $2,99
Asbury Automotive Group NYSE $244,23 17-07-2023 +0,65% $140.380 $242,66 $246,92 $240,88
ABM Industries NYSE $42,36 17-07-2023 –0,24% $391.301 $42,46 $42,78 $42,30
Arbor Realty Trust NYSE $16,08 17-07-2023 +1,90% $2.030.923 $15,78 $16,10 $15,70
Abbott Laboratories NYSE $107,00 17-07-2023 –0,50% $4.581.024 $107,54 $107,71 $106,71
Associated Capital Group NYSE $36,18 17-07-2023 –1,15% $3.654 $36,60 $36,60 $36,15
Arcosa NYSE $75,89 17-07-2023 +0,94% $461.258 $75,18 $76,08 $74,41
Aurora Cannabis NYSE $0,53 17-07-2023 –0,82% $3.355.924 $0,53 $0,54 $0,52
American Campus Communities NYSE $65,39 04-08-2022 +0,02% $5.737.887 $65,38 $65,43 $65,36
Acco Brands NYSE $5,64 17-07-2023 +0,36% $431.792 $5,62 $5,68 $5,56
Accel Entertainment NYSE $11,08 17-07-2023 +1,56% $275.202 $10,91 $11,08 $10,86
Aluminum Corporation Of China NYSE $9,04 01-09-2022 +1,12% $32.748 $8,94 $9,05 $8,92
Albertsons Companies NYSE $22,00 17-07-2023 +0,55% $2.298.889 $21,88 $22,07 $21,80
Atlas Crest Investment NYSE $9,48 17-09-2021 –4,24% $892.052 $9,90 $10,00 $9,36
AECOM NYSE $87,32 17-07-2023 +0,61% $421.007 $86,79 $87,49 $86,52
Accenture NYSE $319,78 17-07-2023 +1,30% $2.033.441 $315,68 $320,73 $315,01
Ascendant Digital Acquisition NYSE $9,52 21-07-2021 +8,06% $195.494 $8,81 $9,76 $8,81
Aberdeen Income Credit Strategies Fund NYSE $6,92 17-07-2023 0,00% $667.425 $6,92 $6,94 $6,88
Ares Commercial Real Estate NYSE $10,70 17-07-2023 +0,99% $566.098 $10,60 $10,72 $10,52
Virtus AllianzGI Diversified Income & Convertible Fund NYSE $20,07 17-07-2023 –0,25% $33.215 $20,12 $20,12 $19,98
Agree Realty NYSE $65,72 17-07-2023 +0,49% $737.379 $65,40 $65,94 $65,20
Adc Therapeutics NYSE $1,57 17-07-2023 +2,61% $428.298 $1,53 $1,58 $1,51
Archer Daniels Midland NYSE $79,56 17-07-2023 +1,18% $2.441.670 $78,63 $79,76 $78,27
Adient NYSE $41,44 17-07-2023 –0,19% $587.998 $41,52 $42,08 $41,33
Alliance Data System NYSE $56,80 01-04-2022 –0,07% $463.839 $56,84 $57,82 $56,29
ADS Tactical NYSE – 09-08-2026 – – – – –
ADT NYSE $6,45 17-07-2023 +1,57% $2.609.806 $6,35 $6,51 $6,31
Adams Diversified Equity Fund NYSE $17,18 17-07-2023 +0,35% $128.980 $17,12 $17,20 $17,10
Ameren NYSE $84,43 17-07-2023 –1,00% $1.875.691 $85,28 $85,45 $84,20
Aegon NYSE $5,24 17-07-2023 +0,19% $1.013.374 $5,23 $5,25 $5,22
American Equity Investment Life Holding NYSE $53,59 17-07-2023 +0,22% $776.832 $53,47 $53,77 $53,38
Agnico Eagle Mines NYSE $52,63 17-07-2023 +0,92% $1.142.091 $52,15 $52,98 $51,97
Aenza S.A.A NYSE $1,74 17-07-2023 –6,95% $1.249 $1,87 $1,87 $1,74
American Eagle Outfitters NYSE $12,66 17-07-2023 +2,26% $5.745.397 $12,38 $12,81 $12,20
Aercap Holdings NYSE $64,83 17-07-2023 +1,65% $738.989 $63,78 $65,15 $63,78
AES NYSE $21,38 17-07-2023 –0,23% $2.656.036 $21,43 $21,58 $21,16
AllianceBernstein National Municipal Income Fund NYSE $10,72 17-07-2023 –0,83% $28.773 $10,81 $10,81 $10,68
American Financial Group NYSE $116,18 17-07-2023 +1,12% $200.732 $114,89 $117,05 $114,14
AFG Holdings NYSE – 09-08-2026 – – – – –
Armstrong Flooring NYSE $0,35 20-05-2022 –11,29% $2.996.040 $0,40 $0,42 $0,35
Aflac NYSE $70,38 17-07-2023 +1,43% $1.525.191 $69,39 $70,81 $69,00
Apollo Senior Floating Rate Fund NYSE $13,03 17-07-2023 +0,23% $59.554 $13,00 $13,04 $12,97
First Majestic Silver NYSE $6,64 17-07-2023 +2,79% $4.333.107 $6,46 $6,66 $6,39
Altimeter Growth Corp 2 NYSE $10,11 20-12-2022 +0,05% $1.910 $10,10 $10,11 $10,10
AGCO NYSE $136,23 17-07-2023 +0,99% $384.601 $134,90 $136,64 $134,24
Aberdeen Global Dynamic Dividend Fund NYSE $9,61 17-07-2023 –0,41% $47.931 $9,65 $9,70 $9,60
Alamos Gold NYSE $12,73 17-07-2023 +1,11% $1.688.963 $12,59 $12,80 $12,52
Federal Agricultural Mortgage NYSE $153,11 17-07-2023 +2,11% $53.693 $149,95 $153,12 $149,95
Federal Agricultural Mortgage NYSE $124,80 17-07-2023 0,00% $117 $124,80 $124,80 $124,80
Assured Guaranty NYSE $57,65 17-07-2023 +2,11% $240.708 $56,46 $58,09 $56,26
Avangrid NYSE $37,68 17-07-2023 –0,61% $553.200 $37,91 $38,12 $37,65
Adecoagro NYSE $10,45 17-07-2023 +3,98% $1.109.193 $10,05 $10,52 $9,88
PlayAGS NYSE $6,50 17-07-2023 +4,00% $525.012 $6,25 $6,72 $6,23
Argan NYSE $39,64 17-07-2023 –1,17% $98.603 $40,11 $40,19 $39,58
A.H. Belo NYSE $4,01 16-05-2023 0,00% $200 $4,01 $4,01 $4,01
Armada Hoffler Properties NYSE $12,27 17-07-2023 –0,08% $206.278 $12,28 $12,34 $12,20
AmeriHome NYSE – 09-08-2026 – – – – –
Ashford Hospitality Trust NYSE $3,71 17-07-2023 –3,89% $374.242 $3,86 $3,92 $3,71
C3.ai NYSE $38,73 17-07-2023 +4,11% $19.596.834 $37,20 $40,25 $36,45
Apollo Tactical Income Fund NYSE $12,90 17-07-2023 +0,47% $60.218 $12,84 $12,94 $12,77
American International Group NYSE $59,10 17-07-2023 +2,00% $3.859.751 $57,94 $59,36 $57,94
Albany International NYSE $93,75 17-07-2023 +0,44% $121.124 $93,34 $94,95 $93,23
Virtus AllianzGI Artificial Intelligence & Technology Opportunities Fd NYSE $18,85 17-07-2023 +0,53% $82.739 $18,75 $18,87 $18,75
AAR NYSE $58,40 17-07-2023 +0,41% $199.202 $58,16 $59,07 $58,16
Apartment Income REIT NYSE $35,75 17-07-2023 –1,57% $618.659 $36,32 $36,52 $35,74
Apartment Income REIT NYSE – 09-08-2026 – – – – –
Applied Industrial Technologies NYSE $144,91 17-07-2023 +0,30% $100.078 $144,47 $145,73 $143,71
Apartment Investment & Management NYSE $8,75 17-07-2023 +0,57% $1.671.764 $8,70 $8,77 $8,67
Assurant NYSE $124,65 17-07-2023 –0,12% $392.929 $124,80 $126,29 $124,22
Ajax I NYSE $8,72 26-08-2021 –0,91% $320.839 $8,80 $8,86 $8,43
Arthur J. Gallagher & Co. NYSE $217,20 17-07-2023 +1,53% $708.841 $213,93 $218,10 $213,93
Aerojet Rocketdyne Holdings NYSE $55,83 17-07-2023 –0,21% $442.133 $55,95 $56,18 $55,81
Great Ajax NYSE $7,05 17-07-2023 +0,14% $139.711 $7,04 $7,09 $6,99
